https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:f87faec3-8238-4a56-b1b3-bc591878f407 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-16T00:28:06.754920 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-16T00:28:06.714880 |
Dataset Id: f87faec3-8238-4a56-b1b3-bc591878f407 |
Judul | : | PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN DAMAI 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN DAMAI 2023 |
Ukuran File | : | 10.189 Kb |
OPD | : | KECAMATAN DAMAI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Damai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-16T00:27:35.778390 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-16T00:28:06.982349 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?